Elbow : 45 DEG, 90 DEG, 180 DEG
Tee : Barred, Equal, Reducing
Reducer : Concentric & Eccentric
Nipple : Swage & Barrel
Stubend : Long & Short
U Bend
End Cap
Laterals
Manufacturer Test Certification
EN 10204 3.1 & 3.2
NACE MR0175
| Size | 1/2"NB to 36"NB (ANSI B 16.9, MSS-SP-43) |
|---|---|
| Schedule | 10S/40S/80S/160S/XXS |
| Stainless Steel Grades | ASTM A403 WP - TP 304/304H/304L/316/316H/316L/316Ti/309/310/317L/321/347/904L/254SMO |
| Duplex Steel Grades | ASTM A815 - UNS S31803, S32750, S32760, S32205 |
| Size | 1/2"NB to 48"NB (ANSI B 16.9) |
|---|---|
| Schedule | 10S/40S/80S/160S/XXS |
| Alloy Steel Grades | ASTM A234 WPB, WP5, WP9, WP11, WP12, WP91 |
| Carbon Steel Grades | ASTM A234 WPB, IS 1239 PART II, P265 GH, P235 GH |
| Low Temp. Carbon Steel | ASTM A420 WPL6 |
| Other Services | Hot Dip Galvanizing, Sand Blasting |
| Size | 1/2"NB to 36"NB (ANSI B 16.9) |
|---|---|
| Schedule | 10S/40S/80S |
| Copper Nickel Grades | C70600 (90:10), C71500 (70:30), C71640 |
| Nickel Grades | UNS N02200, N02201 |
| Monel Grades | UNS N04400, N05500, Alloy 20 |
| Inconel Grades | UNS N06600, N06601, N06625, N08800, N08810, N08825 |
| Hastelloy Grades | UNS N10276, N06022 |
Standards: ANSI B16.9, MSS-SP-43, ASTM, EN, NACE.
Material Variants: Stainless steel, duplex steel, alloy/carbon steel, LTCS, copper/nickel alloys.
Certifications: EN 10204 3.1/3.2, NACE MR0175.