Long Radius Bend
Hot Bend
Customized Bend
Manufacturer Test Certification
EN 10204 3.1 & 3.2
NACE MR0175
| Size | 1/2" to 24" |
|---|---|
| Schedule | Sch. 10 to Sch. 160 in 3D, 5D, 6D, 8D, 10D, 15D |
| Stainless Steel Grades | ASTM A403 WP - TP 304/304H/304L/316/316H/316L/316Ti/309/310/317L/321/347/904L/254SMO |
| Duplex Steel Grades | ASTM A815 - UNS S31803, S32750, S32760, S32205 |
| Size | 2" to 24" |
|---|---|
| Schedule | Sch. 10 to Sch. XXS in 3D, 5D, 6D, 8D, 10D, 15D |
| Alloy Steel Grades | ASTM A234 WPB, WP5, WP9, WP11, WP12, WP91 |
| Carbon Steel Grades | ASTM A234 WPB |
| Low Temp. Carbon Steel | ASTM A420 WPL6 |
| Size | 1/2" to 12" |
|---|---|
| Schedule | Sch. 10 to Sch. 80 in 3D, 5D, 6D, 8D, 10D, 15D |
| Copper Nickel Grades | C70600 (90:10), C71500 (70:30), C71640 |
| Nickel Grades | UNS N02200, N02201 |
| Monel Grades | UNS N04400, N05500, Alloy 20 |
| Inconel Grades | UNS N06600, N06601, N06625, N08800, N08810, N08825 |
| Hastelloy Grades | UNS N10276, N06022 |
| Tolerance | Minimum wall Thickness Rate and Ovality, No Wrinkles with required Tangent length |
Standards: ASTM, EN, NACE.
Material Variants: Stainless steel, duplex steel, alloy/carbon steel, LTCS, copper/nickel alloys.
Certifications: EN 10204 3.1/3.2, NACE MR0175.